| ||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| 1AVAILABLEAVAILABLE | ||||||||||||||
| 2AVAILABLEAVAILABLE | 3AVAILABLEAVAILABLE | 4AVAILABLEAVAILABLE | 5AVAILABLEAVAILABLE | 6AVAILABLEAVAILABLE | 7AVAILABLEAVAILABLE | 8CLOSEDCLOSED | ||||||||
| 9CLOSEDCLOSED | 10CLOSEDCLOSED | 11CLOSEDCLOSED | 12CLOSEDCLOSED | 13CLOSEDCLOSED | 14CLOSEDCLOSED | 15CLOSEDCLOSED | ||||||||
| 16CLOSEDCLOSED | 17CLOSEDCLOSED | 18CLOSEDCLOSED | 19CLOSEDCLOSED | 20CLOSEDCLOSED | 21CLOSEDCLOSED | 22CLOSEDCLOSED | ||||||||
| 23CLOSEDCLOSED | 24CLOSEDCLOSED | 25CLOSEDCLOSED | 26CLOSEDCLOSED | 27CLOSEDCLOSED | 28CLOSEDCLOSED | 29CLOSEDCLOSED | ||||||||
| 30CLOSEDCLOSED | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
